
Pahayag ng Pagkapribado: Napakahalaga sa amin ng iyong privacy. Nangako ang aming kumpanya na huwag ibunyag ang iyong personal na impormasyon sa anumang paglawak sa iyong tahasang mga pahintulot.
Oras ng Abiso | Bansang notification | Produkto ng abiso | Hindi. | Dahilan ng abiso | Katayuan/Mga Panukala na Kinuha | Uri ng abiso | ||
2024-12-9 | Belgium | Jelly candies | 2024.9056 | Panganib ng asphyxiation | Pamamahagi sa iba pang mga estado ng miyembro/pampublikong babala-press release | Abiso sa Babala | ||
2024-12-9 | Belgium | Jelly candies | 2024.9057 | Panganib ng asphyxiation | Pamamahagi sa iba pang mga estado ng miyembro/pampublikong babala-press release | Paunawa ng babala | ||
2024-12-9 | Belgium | Jelly Bars | 2024.9058 | Panganib ng asphyxiation | Nabatid na bansa na hindi ipinamamahagi/pampublikong babala-pindutin ang paglabas | Paunawa ng babala | ||
2024-12-10 | France | Pizza Plate | 2024.9099 | Migration ng aluminyo (11.6 mg/kg); Arsenic Migration (0.098 mg/kg) | Bansa ng abiso na hindi ipinamahagi/paggunita mula sa mga mamimili; Pag -alis mula sa merkado | Paunawa ng babala | ||
2024-12-10 | Ireland | Mga pandagdag sa pagkain | 2024.9103 | Hindi awtorisadong produktong pagkain ng nobela (Dihydromyricetin) | Ipinagpalit ang produkto sa online/naatras mula sa merkado | Mga Pabilog na Impormasyon sa Pansin | ||
2024-12-10 | Poland | Lollipops | 2024.9111 | Labis na antas ng dilaw na paglubog ng araw (89 ± 21 mg/kg), MRL 35 mg/kg | Pamamahagi sa pag -abiso sa bansa lamang/abiso sa consignor | Pansin sa abiso | ||
2024-12-11 | Italya | Xanthan gum | 2024.9139 | Nakita ang Ethylene oxide | Ang produktong hindi inilalagay sa merkado/redispatch o sirain | Pagtanggi ng abiso sa pagpasok | ||
2024-12-11 | Italya | Hindi kinakalawang na asero na palayok ng langis | 2024.9146 | Labis na paglipat ng nikel at mangganeso | Ang impormasyon sa pamamahagi ay hindi pa magagamit/abisuhan ang mga awtoridad | Follow-up na abiso | ||
2024-12-11 | Espanya | Nylon kutsara na may mahabang hawakan | 2024.9150 | Pangunahing Aromatic Amine Migration (0.017; 0.013; 0.009 mg/kg) | Pamamahagi/pag -alis mula sa merkado sa pag -abiso sa bansa lamang | Abiso ng pansin | ||
2024-12-11 | Alemanya | Pinatuyong damong -dagat | 2024.9151 | Mataas na nilalaman ng yodo (65.31 mg/kg) | Bansa ng abiso na hindi ipinamahagi/paggunita mula sa mga mamimili | Paunawa ng babala | ||
2024-12-11 | Italya | Polyamide Kitchen Tongs | 2024.9169 | Pangunahing Aromatic Amine Migration (0.019 ± 0.008 (SUM) mg/kg) | Ang produkto ay hindi pa nakalagay sa merkado/opisyal na pagpigil | Pagtanggi ng abiso sa pagpasok | ||
2024-12-12 | Latvia | Berdeng tsaa | 2024.9195 | Pyridaben (0.30 ± 0.15 mg/kg), fenpyroximate (0.24 ± 0.12 mg/kg), acetamiprid (0.23 ± 0.12 mg/kg), MRL 0.05 mg/kg | Azoxystrobin (0.23 ± 0.12 mg/kg), MRL 0.01 mg/kg | Hindi ipinamahagi/nawasak sa pag -abiso sa bansa | Pagtanggi ng abiso sa pagpasok | |
2024-12-13 | Finland | Mamine Plate | 2024.9220 | May depekto na packaging | Hindi ipinagkaloob sa pamamagitan ng pag -abiso sa bansa/opisyal na pagpigil | Pagtanggi ng abiso sa pagpasok |
Mag-email sa supplier na ito
Pahayag ng Pagkapribado: Napakahalaga sa amin ng iyong privacy. Nangako ang aming kumpanya na huwag ibunyag ang iyong personal na impormasyon sa anumang paglawak sa iyong tahasang mga pahintulot.
Punan ang karagdagang impormasyon upang makapag -ugnay sa iyo nang mas mabilis
Pahayag ng Pagkapribado: Napakahalaga sa amin ng iyong privacy. Nangako ang aming kumpanya na huwag ibunyag ang iyong personal na impormasyon sa anumang paglawak sa iyong tahasang mga pahintulot.